| Semaine | Salle |
|
| 38v | B01a | Modèle OSI |
| 39l | B26 | Couche 2: erreurs de transmission. Parité simple, V-H, exercices |
| 40v | B01a | Labo 1 : OSI |
| 41l | B26 | Professeur absent. Continuation Labo 1: OSI. |
| 42v | B01a | Hamming, CRC, exercices. |
| 43 | Interr. des cours | |
| 44l | B26 | Ethernet (802.3). |
| 45v | B01a | Labo 2: Intro Wireshark. |
| 46l | B26 | Ethernet: Hubs, Switchs, exercices |
| 47v | B01a | Exercices 1 |
| 48l | B26 | Exercices 2 |
| 49v | B01a | TE1 (OSI+Ethernet) |
| 50l | B26 | Intro WiFi (802.11): CSMA/CA/RTS/CTS |
| 51v | B01a | Labo 3 : analyse de réseaux 802.11 |
| 52-1 | Interr. des cours | |
|
2- l |
B26 | RTS/CTS, performances 802.11, suite labo 3. |
| 3-v | B01a | Exercices Q&A |
| 4-l | B26 | TE2 (802.11) |