| Week | Salle | |
| 38 | B26 | Les technique d'arbitrage d'accès à un milieu partagé (ALOHA, CSMA). Notion de traffic offert et traffic écoulé. |
| 39 | B26 | Réseaux sans fils: Normes WiFi. Couche PHY: les canaux. Couche MAC: CSMA/CA. |
| 40 | B26 | RTS/CTS, mode protection, exercices. |
| 41 |
B26 |
Débit efficace |
| 42 | B26 | Calcul du débit efficace avec modèle transactionnel |
| 43 | - | Interr. des cours |
| 44 | B26/B05 | Labo WiFI 1 |
| 45 | Remote | Calcul débit efficace a et g. Exercices |
| 46 | Remote |
802.3 CSMA/CD + TBEB +Format trames |
| 47 | Remote | Labo WiFi 2 |
| 48 | Remote | Labo continuation. Exercices |
| 49 | TBD | TE1 (Liste des sujets) |
| 50 | Remote | TBEB, Full-duplex, SNAP |
| 51 | Remote | STP, VLAN |
| 52 | - | Interr. des cours |
| 53 | - | Interr. des cours |
| 1 | Remote | Labo STP/VLAN |
| 2 | Remote | Labo STP/VLAN |
| 3 | TBD | TE2 |
| TBD | Examen |