| Week | Salle | |
| 8a | K01 | Rappel OSI (PDU/SDU/PCI). ALOHA, CSMA/CD. |
| 8b | K01 |
CSMA/CD, TBEB, format des trames |
| 9a | K01 | Exercices format des trames, CSMA/CD. HUBs et SWITCHs |
| 9b |
K01 |
HUBs et SWITCHs, STP |
| 10a | K01 | STP +exercices |
| 10b | K01 | Initiation labo STP |
| 11a | K01 | Pas de cours (Crunch) |
| 11b | K01 | Pas de cours (Crunch) |
|
12a |
K01 |
Continuation labo STP |
| 12b | KA01 | Fin Labo STP + VLAN |
| 13a | K01 | Labo VLAN |
| 13b | K01 | 802.11 MAC + PHY. |
| 14a | - | Relâches |
| 14b | - | Relâches |
| 15a | K01 | 802.11 Théorie performances |
| 15b | K01 | Labo WLAN1 |
| 16a | K01 | Labo WLAN 2 |
| 16b | K01 | TE |
| 17a | K01 | IP Addressing (v4 et v6) |
| 17b | K01 | Début labo IP+Routage statique |
| 18a | K01 | Théorie routage statique et base routage dynamique |
| 18b | K01 | Fin labo IP+Routage statique |
| 19a | K01 | Théorie routage dynamique OSPF |
| 19b | K01 | Début labo OSPF |
| 20a | K01 | Théorie load balancing OSPF (EIGRP) |
| 20b | K01 | Fin labo OSPF |
| 21a | K01 | Théorie services réseau DHCP+DNS |
| 21b | K01 | Début labo Service réseau DHCP+DNS |
| 22a | K01 | Théorie services réseau DHCP+DNS |
| 22b | K01 | Fin labo Service réseau DHCP+DNS |
| 23a | K01 | Début labo intégration dans réseau complet |
| 23b | K01 | Fin labo intégration dans réseau complet |
| 24a | TE2 | |
| 24b |